İlçe | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Ecrimisil Adeti | Taahhuk Ettirilen (TL) | Ödemesi Yapılan (TL) | Ecrimisil Adeti | Taahhuk Ettirilen (TL) | Ödemesi Yapılan (TL) | Ecrimisil Adeti | Taahhuk Ettirilen (TL) | Ödemesi Yapılan (TL) | |
ORTACA | 9 | 569.823,98 | - | - | - | 141.354,13 | 11 | 696.040,72 | 484.332,85 |
KÖYCEĞİZ | 1 | 631,34 | - | - | - | 631,34 | 23 | 590.724,96 | 79.611,77 |
ULA | - | - | - | - | - | - | 23 | 892.141,76 | 165.478,89 |
MENTEŞE | - | - | - | 16 | 186.198,31 | 70.946,68 | 1 | 14.601,99 | - |
YATAĞAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOPLAM | 10 | 570.455,32 | 0 | 16 | 186.198,31 | 212.932,15 | 58 | 2.193.509,43 | 729.423,51 |
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.