İlçe | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Ecrimisil Adeti | Taahhuk Ettirilen (TL) | Ödemesi Yapılan (TL) | Ecrimisil Adeti | Taahhuk Ettirilen (TL) | Ödemesi Yapılan (TL) | Ecrimisil Adeti | Taahhuk Ettirilen (TL) | Ödemesi Yapılan (TL) | |
SEYDİKEMER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FETHİYE | - | - | - | 14 | 9.766.841,11 | 2.555.865,68 | 124 | 12.129.631,79 | 4.152.090,34 |
DALAMAN | - | - | - | - | - | - | 14 | 785.241,81 | 210.627,62 |
ORTACA | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.766.841,11 | 2.555.865,68 | 138 | 12.914.873,60 | 4.362.717,96 |
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.